EDGE representa la más reciente solución ofrecida por GBCI® para apoyar a propietarios y desarrolladores de edificios en América Latina que deseen sumarse al movimiento de construcción sostenible. Esta innovación de IFC demuestra la viabilidad financiera de construir de manera ecológica en mercados emergentes, evidenciando que la responsabilidad ambiental está directamente relacionada con una gestión empresarial inteligente. En Perú, IFC colaboró con el Consejo Peruano de Construcción Sostenible (Peru GBC) en el ámbito de políticas públicas, trabajando conjuntamente en el desarrollo del Código Técnico de Construcción Sostenible de Perú.
Tipos de incentivos gubernamentales
Incentivos fiscales
- Adecuación de capital
- Normas Prudenciales (Ratios Loan to Value / Ingresos)
- Exenciones de impuestos
- Ayudas y/o Subvenciones
- Descuentos en tarifas de permisos
Incentivos no fiscales
- Abogacía pública
- Desarrollo de capacidades de la fuerza laboral
- Incentivos nacionales (es decir, ingresos de exenciones de impuestos sobre las ventas)
- Incentivos del gobierno local/ciudad
- Cumplimiento alternativo de los códigos de construcción ecológica
- Flexibilidad reglamentaria o beneficios para edificios ecológicos (es decir, asignación de piso adicional)
- Expedición de permisos
- Asistencia técnica
- Programas de Reconocimiento Nacional
- Taxonomía verde
Incentivos gubernamentales de Perú para los edificios verdes
Ciudad | Tipología de la construcción | Entidad gubernamental / Ordenanza | Incentivo | Tipo de certificación validada |
Arequipa | Residencial, Comercial & Educación | Municipalidad de Arequipa / Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA) | Bonificación en altura basada en zonas para un piso adicional y reducción de requisitos de espacios de estacionamiento si el proyecto está certificado, con requisitos adicionales de 40% de techos verdes, 50% de cercas transparentes, segregación de residuos y estacionamientos para bicicletas | EDGE, BREEAM, DGNB, LEED |
Cusco | Residencial | Municipalidad de Cusco | Bonificación en altura basada en zonas para uno o dos pisos adicionales si el proyecto está certificado, con requisitos adicionales de 50% de techos verdes y segregación de residuos | BREEAM, EDGE, LEED |
Lima (Miraflores) | Residencial & Comercial | Municipalidad del distrito de Miraflores | 15% de aumento en la relación de área de construcción (FAR) si está certificado por EDGE con techos verdes, 50% de cercas transparentes, jardines indígenas, segregación de residuos, estacionamientos para bicicletas y el Código Técnico Nacional para la Construcción Sostenible; mayor relación de área de construcción para BREEAM y LEED | BREEAM, EDGE, LEED |
Lima (San Borja) | Residencial | Municipalidad del distrito de San Borja | Bonificación en altura basada en zonas para uno o dos pisos adicionales si el proyecto está certificado, con requisitos adicionales de retiros de un metro con jardines indígenas, 30% de cercas transparentes y segregación de residuos | EDGE, LEED |
Lima (Surco) | Residencial & Comercial | Municipalidad del distrito de Surco | 25% de aumento en la relación de área de construcción (FAR), reducción del 20% en los requisitos de espacios de estacionamiento y 20% menos de metros cuadrados por unidad que el mínimo requerido (solo para residencial) si el proyecto está certificado, con requisitos adicionales de 50% de techos verdes, segregación de residuos y estacionamientos para bicicletas | BREEAM, EDGE, LEED |
Si estás próximo a construir un proyecto inmobiliario y buscas asesoría y acompañamiento en el proceso de certificación, contáctanos aquí